施設概要
| 外観 | 1階ホール |
|---|---|
| 研究室 | 会議室 |
| 平面図(1階) | 平面図(2階) |
主要室
| 室名 | 詳細情報 |
|---|---|
| 研究室 | 入居部分12室 (約33平方メートル6室、約42平方メートル1室、約53平方メートル3室、約68平方メートル2室) |
| 会議室 | 1室(約43平方メートル):無料開放 |
| 談話室 | 1室(約36平方メートル):入居者利用 |
| リフレッシュコーナー | 1室(約36平方メートル):入居者利用 |
| 事務室 | 1室(約20平方メートル) |
| その他 | ・給湯室、コピー室等 ・1、2階でそれぞれ岩手県立大学地域連携センターと連結 |
賃貸スペースの主な設備等
| 区分 | 1階 | 2階 |
|---|---|---|
| タイプ | オフィスタイプ | |
| 居室数 | 12室 | |
|
賃貸面積 |
約33平方メートル×5室 約42平方メートル×1室 |
約33平方メートル×1室 約53平方メートル×3室 約68平方メートル×2室 |
| 天井高 | 2.7m | |
| 耐床荷重 | 300kg/平方メートル | |
| 床仕上げ | OAフロア(h:120mm)帯電防止タイルカーペット | |
| 通信設備 | 高速通信回線対応可能(FTTH)電話回線(申込み及び支払は入居者負担) | |
| 空調設備 | 空冷式ヒートポンプパッケージエアコン | |
| 電気方式 | 単相100Vコンセント容量5KVA(5000W) 3相200V予備5KW | |
| 給排水設備 | 無し | |
| 各種ユーティリティー | 会議室、談話室、給湯室、コピー室(カラーコピー)、トイレ(男・女・身障者) | リフレッシュコーナー、給湯室、トイレ(男・女) |
| 共通設備 | 駐車場、駐輪場、機械警備システム(EVは接続する岩手県立大学地域連携センターにあります) | |
構成及び使用料金
| 室名 | 空き | 面積 (平方メートル) |
使用料(月額) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期間1〜3年 | 期間4〜6年 | 期間7〜9年 | ||||
| 1階 | 研究室101 | 入居済 | 32.15 | 64,300円 | 80,300円 | 96,400円 |
| 研究室102 | ○ | 32.64 | 65,200円 | 81,600円 | 97,900円 | |
| 研究室103 | 入居済 | 32.40 | 64,800円 | 81,000円 | 97,200円 | |
| 研究室104 | 入居済 | 32.40 | 64,800円 | 81,000円 | 97,200円 | |
| 研究室105 | ○ | 32.40 | 64,800円 | 81,000円 | 97,200円 | |
| 研究室106 | 入居予定 | 42.00 | 84,000円 | 105,000円 | 126,000円 | |
| 2階 | 研究室201 | 入居済 | 68.25 | 136,500円 | 170,600円 | 204,700円 |
| 研究室202 | 入居済 | 52.65 | 105,300円 | 131,600円 | 157,900円 | |
| 研究室203 | 入居済 | 35.88 | 71,700円 | 89,700円 | 107,600円 | |
| 研究室204 | 入居済 | 53.21 | 106,400円 | 133,000円 | 159,600円 | |
| 研究室205 | ○ | 52.65 | 105,300円 | 131,600円 | 157,900円 | |
| 研究室206 | ○ | 68.25 | 136,500円 | 170,600円 | 204,700円 | |
|
※1使用料金には、光熱水費、通信費等は含みません。 | ||||||







